avec sauce | portion | ||
---|---|---|---|
100 g | 50 g | %* | |
Énergie | 987 kJ ( 237 kcal ) | 493 kJ ( 119 kcal ) | 6% |
Lipides | 17 g | 9 g | 13% |
dont acides gras | 3 g | 1.5 g | 8% |
Glucides | 5 g | 2.5 g | 1% |
dont Sucres | 5 g | 2.5 g | 3% |
Fibres alimentaires | 0.5 g | 0.5 g | |
Protéines | 16 g | 8 g | 16% |
Sel | 5 g | 2.5 g | 42% |
% de lʼapport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) |